English (United Kingdom)Turkish (Turkiye)

banner_tsf

banner_istfest2011


  Save as Excel
10 TH INTERNATIONAL ISTANBUL CHESS FESTIVAL 2011 - (A) CATEGORY
                             
Organizer(s) : Turkish Chess Federation, Turkish Chess Education Foundation (TURSEV)  
Tournament Director : Cem Pekun  
Chiefarbiter : FA Simten Kamber  
Arbiter : FA Fuat Ergur, NA Hasan Unlu  
Town : Yildiz Technical Universty  
Rating-Ø : 1994  
Date : 2011/09/12 To 2011/09/18  
                             
Rating statistics FIDE  
                             
No. Title Name FED Fide-No. IRtg W n We W-We K Rtg+/- Ra Rp  
1 GM SUMETS, ANDREY UKR 14105500 2579 7,0 9 7,37 -0,37 10 -4 2301 2468  
2 GM SHANAVA, KONSTANTINE GEO 13601784 2562 6,5 8 5,40 1,10 10 11 2420 2662  
3 GM ROMANISHIN, OLEG M UKR 14100088 2537 6,5 9 7,00 -0,50 10 -5 2299 2436  
4 GM NEVEROV, VALERIY UKR 14100150 2508 7,5 9 6,23 1,27 10 13 2341 2585  
5 GM HARUTJUNYAN, GEVORG ARM 13300873 2471 5,5 8 5,13 0,37 10 4 2344 2462  
6 GM BAGATUROV, GIORGI GEO 13600133 2468 6,5 9 6,40 0,10 10 1 2284 2427  
7 IM ANNABERDIEV, MEILIS TKM 14000563 2436 5,5 8 4,83 0,67 10 7 2345 2466  
8 IM ERDOĞDU, MERT TUR 6301495 2431 6,0 9 6,70 -0,70 10 -7 2210 2306  
9 GM ODEEV, HANDSZAR TKM 14000091 2392 6,0 9 6,85 -0,85 10 -9 2166 2269  
10   ABDULOV, ORKHAN AZE 13402714 2387 7,0 9 5,03 1,97 15 30 2324 2532  
11 IM MORCHIASHVILI, BACHANA GEO 13602535 2364 0,0       10        
12 IM ATAKİŞİ, UMUT TUR 6301037 2359 2,0 4 3,44 -1,44 10 -14 2031 2007  
13 FM ÇITAK, SELİM TUR 6301819 2351 6,5 9 5,69 0,81 15 12 2230 2387  
14 IM DARBAN, MORTEZA IRI 12501816 2349 5,0 8 4,88 0,12 10 1 2236 2319  
15 FM MOHAMMAD, SAMIR SYR 7600372 2349 6,5 9 5,82 0,68 10 7 2213 2368  
16 FM BAKR, JWAN SYR 7601590 2322 6,0 9 7,03 -1,03 15 -15 2074 2175  
17 GM GHANE, SHOJAAT IRI 12500313 2320 0,0       10        
18   GRIGORIEV, ARMEN GEO 13601822 2283 6,0 9 6,05 -0,05 15 -1 2123 2239  
19   NASRI, AMIN IRI 12501972 2283 6,5 9 5,02 1,48 15 22 2221 2380  
20 FM AL-TARBOSH, WARD SYR 7601450 2251 5,0 8 5,60 -0,60 15 -9 2073 2165  
21   ERTAN, CAN TUR 6306330 2243 6,0 9 5,14 0,86 15 13 2171 2285  
22   ALZAIM, TALAL SYR 7600402 2232 5,5 9 5,17 0,33 15 5 2156 2234  
23   KERİGAN, DEMRE TUR 6307841 2226 5,0 9 6,61 -1,61 15 -24 2012 2054  
24   PRIMBETOV, KAZBEK KAZ 13702297 2214 4,5 7 5,37 -0,87 15 -13 1972 2084  
25   DUMAN, AYDIN TUR 6301304 2204 6,0 9 5,40 0,60 15 9 2100 2224  
26   AZAM, ZENO SYR 7600976 2204 5,0 9 6,63 -1,63 15 -24 1989 2025  
27   ABOUDI, MARWAN JOR 8100160 2192 5,5 9 6,20 -0,70 15 -11 2014 2080  
28   GÜNER, BÜLENT TUR 6300553 2123 4,5 9 6,04 -1,54 15 -23 1983 1986  
29   YARAMIŞ, HAKAN TUR 6304613 2117 1,5 3 1,80 -0,30 15 -5 2043 2050  
30   MURATOĞLU, SALİH TUR 6300570 2099 4,0 8 5,68 -1,68 15 -25 1933 1880  
31   BOLAT, AHMET TUR 6327923 2089 5,0 7 4,33 0,67 15 10 1996 2165  
32   YELKEN, MUSTAFA TUR 6334482 2081 0,0       15        
33   YASER, TAWEEL SYR 7600780 2064 5,0 9 5,32 -0,32 15 -5 1989 2037  
34   MECİT, EMRE TUR 6304214 2047 5,5 9 5,51 -0,01 15 0 1952 2032  
35   BERKÜN, DENİZ CAN TUR 6304290 2045 3,0 5 2,55 0,45 15 7 2058 2134  
36   SAID, H M IRQ 4800354 2042 4,0 8 6,70 -2,70 15 -41 1752 1752  
37   ÖNEM, CEM TUR 6303625 2021 4,0 8 3,65 0,35 15 5 2075 2096  
38   ÖZBİLEN, HAYRİ TUR 6301452 2019 5,0 9 5,08 -0,08 15 -1 1971 2014  
39   GÜREL, AHMET ÜNAL TUR 6307400 2012 4,5 8 5,84 -1,34 15 -20 1826 1870  
40   BAŞ, DENİZ TUR 6301720 2007 4,5 9 6,46 -1,96 15 -29 1832 1832  
41   ÇELİK, BURÇAK TUR 6304478 2006 2,0 5 2,65 -0,65 30 -20 1991 1841  
42   ERENCEK, ALİ EDİZ TUR 6303870 1998 4,5 9 5,74 -1,24 15 -19 1891 1891  
43   KÖKSAL, EGE TUR 6317626 1993 5,0 9 3,46 1,54 15 23 2091 2134  
44   DÖNMEZ, ŞENOL TUR 6305873 1993 2,0 4 2,71 -0,71 15 -11 1839 1839  
45   MURAD, NURİ AZE 13404474 1984 5,0 8 2,75 2,25 15 34 2114 2208  
46   BURNECKAS, YUNUS TUR 6312659 1968 4,0 8 3,68 0,32 15 5 2008 2008  
47   KÖSEOĞLU, AHMET TUR 6306870 1949 3,5 8 4,53 -1,03 30 -31 1894 1851  
48   AĞAOĞLU, AYDIN TUR 6368115 1936 3,5 7 1,74 1,76 25 44 2158 2176  
49   YARGICI, MAZHAR KUTAY TUR 6310400 1921 3,5 7 2,10 1,40 15 21 2100 2119  
50   ÖNEY, SAİT RIZA TUR 6302467 1919 5,0 9 5,47 -0,47 15 -7 1842 1914  
51   ÖZTÜRK, KEMAL TUR 6322409 1902 0,0       30        
52   TAŞCI, SABRİ TUR 6303234 1902 4,5 9 3,99 0,51 25 13 1966 1992  
53   ERDOĞAN, GÜRSOY TUR 6304362 1893 1,5 7 4,13 -2,63 15 -39 1836 1673  
54   ELMAS, MUSTAFA TUR 6309682 1887 4,5 8 3,88 0,62 15 9 1915 1981  
55   TOPALOĞLU, HAYATİ TUR 6310338 1885 2,5 8 4,88 -2,38 15 -36 1814 1696  
56   YETKİN, AYHAN TUR 6307272 1879 3,0 8 4,21 -1,21 15 -18 1876 1808  
57   MÜFTÜOĞLU, MUSA EMİN TUR 6320597 1876 3,5 8 4,48 -0,98 30 -29 1841 1817  
58   BAĞLAN, ESAT TUR 6309216 1873 4,5 8 2,14 2,36 15 35 2091 2150  
59   AKINCI, MUZAFFER EGE TUR 6308961 1872 2,5 7 2,77 -0,27 15 -4 1967 1881  
60   TUNALI, UĞUR TUR 6305040 1865 2,0 6 2,56 -0,56 30 -17 1943 1882  
61   YALÇIN, ÖZGÜN TUR 6336400 1864 4,0 9 3,93 0,07 15 1 1924 1891  
62   AKPULAT, DOĞAN TUR 6323073 1863 1,0 6 3,09 -2,09 15 -31 1862 1716  
63   BAĞCI, HİKMET TUR 6305997 1859 4,0 9 3,99 0,01 15 0 1910 1877  
64   TAHAOGLU, UGUR BARKIN TUR 6303331 1855 3,0 7 1,88 1,12 15 17 2058 2025  
65   SATICI, AYDIN TUR 6303765 1854 4,5 9 2,86 1,64 15 25 2020 2028  
66   ERİM, ENGİN TUR 6305229 1831 2,0 6 2,58 -0,58 15 -9 1900 1790  
67   GÜLTEN, ERMAN TUR 6331009 1830 3,0 8 2,93 0,07 30 2 1940 1859  
68   CECELOĞLU, HÜDAVER TUR 6301320 1829 3,5 9 3,04 0,46 30 14 1969 1895  
69   ARKUN, TOLGA TUR 6357890 1826 3,0 8 4,71 -1,71 30 -51 1769 1655  
70   UYSAL, BURAK TUR 6339387 1822 3,5 8 2,86 0,64 15 10 1947 1943  
71   DURUCAK, KEMAL TUR 6351549 1815 3,5 7 2,41 1,09 30 33 1959 1961  
72   BABEK, ARAM TUR 6304338 1813 3,0 6 2,55 0,45 15 7 1884 1883  
73   ŞAHİN, ÖZGÜN TUR 6328121 1790 2,0 7 2,42 -0,42 15 -6 1927 1726  
74   İPEK, SUAT ŞÜKRÜ TUR 6307612 1789 2,0 8 3,87 -1,87 30 -56 1817 1626  
75   GÖKGİRAY, İLKUTAY TUR 6321860 1778 3,0 8 2,24 0,76 15 11 1970 1904  
76   HASBAY, ERİM TUR 6348238 1765 3,5 8 1,45 2,05 30 62 2044 2019  
77   SÜZER, VOLKAN TUR 6304850 1763 4,0 9 2,26 1,74 30 52 1965 1922  
78   ÇETİN, HAKAN TUR 6357920 1741 0,0       30        
79   AKIN, ONUR TUR 6361897 1741 4,5 8 1,85 2,65 30 80 1960 2003  
80   DURUÇAY, ETHEM TUR 6308430 1738 2,5 7 1,95 0,55 15 8 1921 1772  
81   GÜLEŞ, CİHAN TUR 6336035 1731 2,5 7 1,40 1,10 15 17 1979 1889  
82   ERGENÇ, CAN TUR 6342981 1725 0,0 2 0,42 -0,42 30 -13 1970    
83   ERTUĞRUL, BERKAY TUR 6323308 1722 2,0 7 1,67 0,33 15 5 1932 1840  
84   ALTIN, CEM TUR 6335730 1718 0,0 4 1,33 -1,33 15 -20 1855 1055  
85   UYANIK, MEHMET TUR 6363164 1715 1,0 6 1,86 -0,86 15 -13 1868 1783  
86   SUZAN, MEHMET TUR 6310265 1702 4,5 9 2,02 2,48 15 37 1923 1923  
87   KIR, SEYYİT ALİ TUR 6341055 1693 1,0 6 1,71 -0,71 30 -21 1871 1717  
88   KAÇAR, HÜRKAN TUR 6322689 1693 3,0 8 1,95 1,05 15 16 1913 1838  
89   ÖZGÜR, EMRE TUR 6322824 1692 3,5 8 1,86 1,64 15 25 1916 1876  
90   ÖZTEKİN, KEREM CAN TUR 6350151 1666 2,0 8 2,02 -0,02 30 -1 1867 1674  
91   PEKER, SERDAR TUR 6358837 1661 3,0 8 1,41 1,59 30 48 1935 1848  
92   BAYYURT, İZGE TUR 6323154 1644 1,5 7 1,69 -0,19 30 -6 1850 1711  
93   GÖNEN, FETİ TUR 6336027 1639 3,0 9 2,35 0,65 30 20 1830 1705  
94   ERSÖZ, CELALETİN TUR 6338364 1637 2,0 8 2,02 -0,02 30 -1 1845 1652  
95   GEMİCİ, ALİ TUR 6304010 1630 0,0 7 2,06 -2,06 30 -62 1794 1006  
96   SALTIKLI, ŞAHİN TUR 6351654 1608 0,5 3 0,54 -0,04 30 -1 1873 1600  
97   TAŞKIRAN, RECEP TUR 6323634   1,0 5     25   1716 1476  
98   SALMAN, MEMET TUR 6338488   2,0 8     25   1808 1615  
99   BABALIYEV, MYRAT TKM 14001802   5,0 9     25   1965 2008  
.
Turkish Chess Federation © 2011